2026-03-26 18:05:37
This commit is contained in:
parent
3f27aaadc6
commit
fe2ea23a82
135 changed files with 861 additions and 836 deletions
|
|
@ -10,11 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 27. März 1987 in Lichtenfels; römisch-katholisch; ledig
|
|||
Allgemeine Hochschulreife Examinierte Gesundheits- und Krankenpflege[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 14 Wohnungslosenhilfe, Verwendung bestehender Gebäude: 68. Sitzung vom 26.03.2026 | 17:29:46 | Dauer: 05:36
|
||||
- TOP 24 Kassenzulassung des nicht-invasiven Pränataltests: 66. Sitzung vom 20.03.2026 | 11:58:05 | Dauer: 06:24
|
||||
- TOP 28 Militarisierung der Gesundheitsversorgung: 53. Sitzung vom 15.01.2026 | 21:21:35 | Dauer: 03:46
|
||||
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:57:59 | Dauer: 04:25
|
||||
- TOP ZP 2 Leistungskürzungen in der Pflege: 33. Sitzung vom 15.10.2025 | 19:09:00 | Dauer: 08:04
|
||||
- TOP 12 Pflegefachassistenzausbildung: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 15:41:11 | Dauer: 03:34
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 26.03.2026, Ablehnung eines Antrags zu Energiepreisschocks durch den Irankrieg: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue