Aktualisierung 2026-06-09
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
b59ea65360
commit
b6cb48d84a
4 changed files with 8 additions and 3 deletions
|
|
@ -14,7 +14,7 @@ Sportsekundarschule Halle/Saale, 1987 Abitur am Sportgymnasium Halle/Saale. Bis
|
|||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 29. Sitzung vom 26.09.2025 | 10:53:12 | Dauer: 04:40
|
||||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 12:06:19 | Dauer: 05:00
|
||||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 16. Sitzung vom 08.07.2025 | 12:39:08 | Dauer: 05:39
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde: Verkauf der Commerzbank-Anteile des Bundes: 187. Sitzung vom 25.09.2024 | 16:27:26 | Dauer: 03:42
|
||||
- Fundstelle im Protokoll: 187. Sitzung vom 25.09.2024 | 16:27:26 | Dauer: 03:42
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nicht abg.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,6 +13,7 @@ Biographie: Geboren am 5. Juli 1980 in Vilsbiburg; römisch-katholisch; verheira
|
|||
- TOP 21 Absicherung der Bundeskaderathletinnen und -athleten: 77. Sitzung vom 07.05.2026 | 20:36:06 | Dauer: 03:32
|
||||
- TOP ZP 7 Rechtmäßigkeit des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität: 68. Sitzung vom 26.03.2026 | 18:59:14 | Dauer: 07:28
|
||||
- TOP II Haushaltsgesetz 2026 (3. Beratung): 45. Sitzung vom 28.11.2025 | 13:01:52 | Dauer: 06:13
|
||||
- TOP Epl 12 Verkehr: 44. Sitzung vom 27.11.2025 | 16:05:33 | Dauer: 06:30
|
||||
- TOP 16 Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 19:08:22 | Dauer: 03:27
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue