Aktualisierung 2026-06-10
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
70b16c93f3
commit
85b6c1a787
4 changed files with 6 additions and 11 deletions
|
|
@ -10,7 +10,6 @@ Biographie: Geboren am 23. Mai 1968 in Potsdam; verheiratet; zwei Kinder.
|
|||
[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 12 Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung: 80. Sitzung vom 21.05.2026 | 18:23:26 | Dauer: 05:09
|
||||
- TOP ZP 13 Aktuelle Stunde: Ein Jahr schwarz-rote Energiepolitik: 78. Sitzung vom 08.05.2026 | 14:40:27 | Dauer: 05:37
|
||||
- TOP 11 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes: 74. Sitzung vom 23.04.2026 | 17:16:29 | Dauer: 05:30
|
||||
- TOP 3 EU-RL zum Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz: 73. Sitzung vom 22.04.2026 | 17:45:40 | Dauer: 03:59
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,11 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 14. März 1997 in Starnberg; konfessionslos; ledig.
|
|||
2017 bis 2022 Studium BA Philosophie und Digital Humanities an der JMU Würzburg; 2024 bis 2026 Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten. 2022 bis 2025 Vorstandsvorsitz des KV Die Linke Würzburg Mainfranken; 2023 bis 2025 Mitglied des Landesvorstands Die Linke Bayern.[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 10 Förderung und Modernisierung des Anwaltsnotariats: 80. Sitzung vom 21.05.2026 | 16:03:55 | Dauer: 02:41
|
||||
- TOP 4 Paralleljustiz: 79. Sitzung vom 20.05.2026 | 18:24:47 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP 22, ZP 12 Elektronische Aufenthaltsüberwachung, Gewaltschutzgesetz: 78. Sitzung vom 08.05.2026 | 09:24:01 | Dauer: 01:02
|
||||
- TOP 22, ZP 12 Elektronische Aufenthaltsüberwachung, Gewaltschutzgesetz: 78. Sitzung vom 08.05.2026 | 09:19:35 | Dauer: 03:13
|
||||
- TOP 18 Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen: 77. Sitzung vom 07.05.2026 | 19:13:49 | Dauer: 02:51
|
||||
- TOP 13 Förderung u. Modernisierung des Anwaltsnotariats: 74. Sitzung vom 23.04.2026 | 18:45:06 | Dauer: 03:30
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue