2025-12-09 18:05:38
This commit is contained in:
parent
4a0d77e142
commit
7940176499
30 changed files with 217 additions and 196 deletions
|
|
@ -14,7 +14,7 @@ Abitur an der Carlo-Schmid-Gesamtschule Kamen. Zivildienst. Studium für das Leh
|
|||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 28. Sitzung vom 25.09.2025 | 18:18:44 | Dauer: 03:09
|
||||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 24. Sitzung vom 17.09.2025 | 17:58:23 | Dauer: 05:28
|
||||
- TOP 2.12 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 4. Sitzung vom 15.05.2025 | 20:08:24 | Dauer: 04:28
|
||||
- TOP Epl 30 Bildung und Forschung: 149. Sitzung vom 30.01.2024 | 19:57:21 | Dauer: 06:31
|
||||
- TOP 15 Antisemitismus an Schulen und Hochschulen: 209. Sitzung vom 29.01.2025 | 21:46:04 | Dauer: 04:19
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,8 +13,8 @@ Biographie: Geboren am 4. März 1987 in Gera; verheiratet; ein Kind.
|
|||
- TOP 28 Bericht der Beauftragten für Ostdeutschland 2025: 35. Sitzung vom 17.10.2025 | 11:16:26 | Dauer: 03:22
|
||||
- TOP 34 35 Jahre Deutsche Einheit: 32. Sitzung vom 10.10.2025 | 11:21:49 | Dauer: 03:43
|
||||
- TOP Epl 04, 22 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt, Unabhängiger Kontrollrat: 24. Sitzung vom 17.09.2025 | 12:24:20 | Dauer: 04:15
|
||||
- TOP 13 Digitalisierung u. Vereinfachungsfristen im Bauwesen: 109. Sitzung vom 15.06.2023 | 16:48:55 | Dauer: 04:32
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde - Bedrohung durch Netzwerke von Reichsbürgern und Rechtsextremisten: 75. Sitzung vom 14.12.2022 | 17:16:58 | Dauer: 05:39
|
||||
- TOP 13 Stärkung der integrierten Stadtentwicklung: 191. Sitzung vom 10.10.2024 | 16:35:31 | Dauer: 03:18
|
||||
- TOP 12 Baukulturbericht 2022/23: 163. Sitzung vom 11.04.2024 | 18:43:14 | Dauer: 03:44
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -14,7 +14,7 @@ Schulbildung und beruflicher Werdegang:1985 Abitur; 1985 bis 1993 Studium der Hu
|
|||
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:49:52 | Dauer: 02:02
|
||||
- TOP Epl 15 Gesundheit: 24. Sitzung vom 17.09.2025 | 20:55:01 | Dauer: 03:42
|
||||
- TOP 2.7 Gesundheit: 4. Sitzung vom 15.05.2025 | 14:32:32 | Dauer: 02:42
|
||||
- TOP ZP 20 Cannabisgesetz: 155. Sitzung vom 23.02.2024 | 14:15:42 | Dauer: 03:57
|
||||
- TOP ZP 19 Mutterschutzanpassungsgesetz: 210. Sitzung vom 30.01.2025 | 22:31:31 | Dauer: 03:27
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: nein
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,8 +13,8 @@ Biographie: Geboren am 29. April 1971 in Ibbenbüren; römisch-katholisch; verhe
|
|||
- TOP 28 Bargeld und Bitcoin: 48. Sitzung vom 05.12.2025 | 10:17:40 | Dauer: 04:58
|
||||
- TOP 7 Steueränderungsgesetz 2025: 47. Sitzung vom 04.12.2025 | 10:04:56 | Dauer: 03:08
|
||||
- TOP 9, ZP 2,16 Bekämpfung von Schwarzarbeit: 40. Sitzung vom 13.11.2025 | 11:55:50 | Dauer: 07:39
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde: Landwirtschaft und Handwerk, Gastronomie und Transportgewerbe in Gefahr: 146. Sitzung vom 17.01.2024 | 16:15:14 | Dauer: 04:38
|
||||
- TOP ZP 6 - 8 Steuerrechtliche Entlastungen: 137. Sitzung vom 16.11.2023 | 20:35:57 | Dauer: 03:46
|
||||
- TOP Epl 16 Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: 185. Sitzung vom 12.09.2024 | 18:39:15 | Dauer: 03:21
|
||||
- TOP 5 Umweltbericht 2023: 174. Sitzung vom 12.06.2024 | 18:41:58 | Dauer: 03:30
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,7 +13,7 @@ Biographie: Geboren am 11. September 1963 in Pfullendorf; evangelisch; verheirat
|
|||
- TOP Epl 05 Auswärtiges Amt: 17. Sitzung vom 09.07.2025 | 15:33:33 | Dauer: 04:37
|
||||
- TOP ZP 14 Aktuelle Stunde: Lage im Nahen und Mittleren Osten: 14. Sitzung vom 26.06.2025 | 15:31:30 | Dauer: 05:27
|
||||
- TOP ZP 7 Nationaler Sicherheitsrat und Sicherheitsstrategie: 10. Sitzung vom 05.06.2025 | 18:20:11 | Dauer: 04:22
|
||||
- TOP 8 Zehn Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine: 154. Sitzung vom 22.02.2024 | 13:40:39 | Dauer: 15:34
|
||||
- TOP 7 Ein Jahr Nationale Sicherheitsstrategie: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 09:38:25 | Dauer: 03:24
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,9 +12,9 @@ Silverberg Gymnasium mit dem Abschluss Abitur; Wehrdienst 1978 bis 1979;1. Staat
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:26:04 | Dauer: 04:47
|
||||
- TOP 26 Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 21:56:02 | Dauer: 03:39
|
||||
- TOP 21 WHO-Pandemieabkommen: 154. Sitzung vom 22.02.2024 | 22:14:07 | Dauer: 03:26
|
||||
- TOP 9 Digitalisierung im Gesundheitswesen: 144. Sitzung vom 14.12.2023 | 09:43:37 | Dauer: 05:55
|
||||
- TOP 29 Arzneimittelversorgung: 138. Sitzung vom 17.11.2023 | 13:12:54 | Dauer: 03:40
|
||||
- TOP 3 Gesundes-Herz-Gesetz: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 17:47:29 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP 28 Nationale Menopausen-Strategie: 195. Sitzung vom 18.10.2024 | 15:03:35 | Dauer: 03:24
|
||||
- TOP 15 Palliativversorgung und Hospizarbeit in Deutschland: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 20:04:02 | Dauer: 03:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,9 +12,9 @@ Biographie: Geboren am 16. August 1991 in Lübeck.
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP Epl 04, 22 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt, Unabhängiger Kontrollrat: 43. Sitzung vom 26.11.2025 | 12:00:55 | Dauer: 05:13
|
||||
- TOP Epl 04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt: 17. Sitzung vom 09.07.2025 | 11:18:45 | Dauer: 05:12
|
||||
- TOP 7 Solidaritätszuschlagbefreiungsgesetz: 207. Sitzung vom 19.12.2024 | 13:06:47 | Dauer: 08:00
|
||||
- TOP ZP 10-13 Jahressteuergesetz 2024, Existenzminimum: 195. Sitzung vom 18.10.2024 | 15:17:50 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP 5 Jahressteuergesetz 2024, Wohngemeinnützigkeit: 187. Sitzung vom 25.09.2024 | 18:12:10 | Dauer: 06:31
|
||||
- TOP 10 Verwendung der Steuermehreinnahmen: 144. Sitzung vom 14.12.2023 | 14:21:41 | Dauer: 05:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,8 +13,8 @@ Biographie: Geboren am 1. März 1967 in Bassum; verheiratet; ein Kind.
|
|||
- TOP Epl 25 Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: 44. Sitzung vom 27.11.2025 | 15:20:50 | Dauer: 06:30
|
||||
- TOP Epl 25 Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: 26. Sitzung vom 23.09.2025 | 14:25:03 | Dauer: 05:37
|
||||
- TOP Epl 25 Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 13:55:35 | Dauer: 04:36
|
||||
- TOP ZP 9 Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes: 161. Sitzung vom 22.03.2024 | 09:06:44 | Dauer: 06:59
|
||||
- TOP 14 Flexibilisierung der Arbeitszeit: 157. Sitzung vom 14.03.2024 | 18:07:35 | Dauer: 04:06
|
||||
- TOP ZP 2 Produktsicherheitsgesetz: 202. Sitzung vom 04.12.2024 | 16:34:52 | Dauer: 05:58
|
||||
- TOP 20 Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung: 181. Sitzung vom 04.07.2024 | 21:19:13 | Dauer: 03:53
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -9,11 +9,11 @@ Beruf: Bankkauffrau, Diplom-Informatikerin (FH), Sprachwissenschaftlerin
|
|||
Biographie: Geboren am 24. Mai 1967 in Freilassing.Bankkauffrau, Fachhochschulreife (Zweiter Bildungsweg), Diplom-Informatikerin (FH) und promovierte Sprachwissenschaftlerin.Berufliche Stationen: Arbeit als Bankangestellte, Angestellte in einer Salzburger Tourismusfirma, DAAD-Lektorin in Moskau, Sprachlehrerin, Dozentin an einer Zivildienstschule.Vielfältiges ehrenamtliches Engagement: seit 1986 Gewerkschaftsmitglied, z. Zt. u.a. GEW, IG BCE und IG Metall, sowie Mitglied der AWO; 1991 Eintritt in die SPD, in der Vergangenheit u.a. Stadträtin in Bad Reichenhall und Kreisrätin im Berchtesgadener Land; seit 2014 Mitglied im Kreistag Traunstein.Seit 2004 Mitglied des Deutschen Bundestages. u.a. als Mitglied des Entwicklungs-, Umwelt-, Finanz- und des Auswärtigen Ausschusses. 2013 bis 2016 entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.März 2016 bis Dezember 2021 Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe.Seit Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. [Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 30 Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: 148. Sitzung vom 19.01.2024 | 09:35:05 | Dauer: 06:44
|
||||
- TOP 7 Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie: 128. Sitzung vom 12.10.2023 | 11:24:02 | Dauer: 06:42
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde: Erdbeben in Marokko und Flutkatastrophe in Libyen: 121. Sitzung vom 20.09.2023 | 15:45:21 | Dauer: 08:19
|
||||
- TOP ZP 33-35, ZP 14 a Sorgfaltspflichten in Lieferketten: 234. Sitzung vom 11.06.2021 | 09:43:04 | Dauer: 03:13
|
||||
- TOP 29 Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit: 190. Sitzung vom 06.11.2020 | 12:00:02 | Dauer: 04:35
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 15:24:40 | Dauer: 07:02
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 15:15:19 | Dauer: 09:21
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 15:02:12 | Dauer: 13:07
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 14:53:09 | Dauer: 09:03
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 14:44:30 | Dauer: 08:39
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,9 +12,9 @@ Schule, Studium, Beruf:1997 Abitur Altkönigschule Kronberg; 1997 bis 1998 Wehr-
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP ZP 7 Aktuelle Stunde zur Lage im Sudan: 38. Sitzung vom 07.11.2025 | 14:45:19 | Dauer: 07:07
|
||||
- TOP ZP 27 Nordkoreapolitik: 204. Sitzung vom 06.12.2024 | 12:33:20 | Dauer: 04:13
|
||||
- TOP 26 Zusammenarbeit mit den Partnern des Indo-Pazifiks: 181. Sitzung vom 04.07.2024 | 17:32:46 | Dauer: 04:46
|
||||
- TOP 27 Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA): 107. Sitzung vom 26.05.2023 | 12:43:35 | Dauer: 03:44
|
||||
- TOP 10 Friedensprozess in Äthiopien: 100. Sitzung vom 27.04.2023 | 16:37:19 | Dauer: 03:47
|
||||
- TOP 23 Bundeswehreinsatz in Südsudan (UNMISS): 22. Sitzung vom 18.03.2022 | 13:06:00 | Dauer: 03:10
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 05.12.2025, Ablehnung eines Antrags zu russischen Atomgeschäften: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue