2026-02-27 02:06:04
This commit is contained in:
parent
9d6d765c36
commit
5864aaa8c4
31 changed files with 160 additions and 162 deletions
|
|
@ -10,11 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 29. Juli 1983 in Salzwedel; konfessionslos; verheiratet;
|
|||
[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 3 Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 22:07:51 | Dauer: 02:50
|
||||
- TOP 9, ZP 2 Bewerbung für Olympische und Paralympische Sommerspiele: 47. Sitzung vom 04.12.2025 | 12:27:24 | Dauer: 03:27
|
||||
- TOP 15 Sanierung von Sportstätten: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 17:22:37 | Dauer: 03:12
|
||||
- TOP Epl 04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt: 27. Sitzung vom 24.09.2025 | 12:37:52 | Dauer: 02:46
|
||||
- TOP Epl 04, 22 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt, Unabhängiger Kontrollrat: 24. Sitzung vom 17.09.2025 | 12:19:48 | Dauer: 04:32
|
||||
- TOP Epl 16 Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 17:02:07 | Dauer: 03:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 29.01.2026, Streichung des Straftatbestandes der Politikerbeleidigung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,11 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 8. Januar 1974 in Gräfelfing; verheiratet; zwei Kinder.
|
|||
Allgemeine Hochschulreife Max-Planck-Gymnasium München; Wehrdienst (PzGrBtl. 122, Pionierschule München); Studium der Chemie an der LMU-München, Abschluss als Diplom Chemiker; Promotion in anorganischer Chemie an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster.2007 Eintritt ins Berufsleben; 2007 bis 2017 beschäftigt bei einem mittelständigen Unternehmen des internationalen Chemie- und Anlagenbaus, Konzeption, Planung und Ausführung von chemischen Fabriken zur Herstellung von Reinstsilizium.Juni 2013 Eintritt in die AfD; April 2014 Gründungsmitglied des KV Altötting-Mühldorf; Sprecher des bayrischen LFA 10 - Energie, Verkehr und Infrastruktur.Seit 2020 Mitglied des Kreistages Landkreis Augsburg.Vorstandmitglied Kreisverband Augsburg-Land.Seit 2017 als Abgeordneter für die Alternative für Deutschland im Bundestag.2 Legislaturperioden bayerischer Landesgruppensprecher. Nuklar- und Umweltpolitischer Sprecher. [Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 22 Änderung des Chemikaliengesetzes: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 21:26:25 | Dauer: 05:23
|
||||
- TOP ZP 9 Aktuelle Stunde - Energiesouveränität: 57. Sitzung vom 30.01.2026 | 14:49:14 | Dauer: 05:23
|
||||
- TOP 24 Änderung des Chemikaliengesetzes: 53. Sitzung vom 15.01.2026 | 21:54:35 | Dauer: 05:08
|
||||
- TOP 25 Chemikalien-Ozonschichtverordnung: 50. Sitzung vom 18.12.2025 | 22:07:02 | Dauer: 05:35
|
||||
- TOP 17 Beitritt zur europäischen Nuklearallianz: 50. Sitzung vom 18.12.2025 | 18:36:08 | Dauer: 04:27
|
||||
- TOP 15 Atomtransporte: 50. Sitzung vom 18.12.2025 | 17:53:02 | Dauer: 02:19
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 29.01.2026, Streichung des Straftatbestandes der Politikerbeleidigung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,11 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 12. Mai 1992 in Stolberg; römisch-katholisch; ledig.
|
|||
2012 Abitur an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler; 2018 Gesellenbrief im Schornsteinfegerhandwerk; 2024 Gebäudeenergieberater (HWK).[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 22 Änderung des Chemikaliengesetzes: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 21:37:22 | Dauer: 00:55
|
||||
- TOP 3 Klimakonferenz in Belem: 36. Sitzung vom 05.11.2025 | 18:12:16 | Dauer: 03:55
|
||||
- TOP ZP 16 Aktuelle Stunde - Erster Klima-Kipppunkt laut internationaler Studie überschritten: 35. Sitzung vom 17.10.2025 | 14:09:41 | Dauer: 05:40
|
||||
- TOP ZP 13 Zulassungsverfahren nach d. Bundes-ImmissionsschutzG: 15. Sitzung vom 27.06.2025 | 12:47:15 | Dauer: 05:00
|
||||
- TOP ZP 6 Aktuelle Stunde zur Klimakrise, Klimaschutzpolitik: 11. Sitzung vom 06.06.2025 | 14:24:44 | Dauer: 05:53
|
||||
- TOP ZP 10 Aktuelle Stunde zur Dürre in Deutschland: 8. Sitzung vom 23.05.2025 | 14:22:45 | Dauer: 06:32
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 29.01.2026, Streichung des Straftatbestandes der Politikerbeleidigung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue