Aktualisierung 2026-06-08

638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
Bundescrawler 2026-06-08 06:07:01 +02:00
parent 5531ba5b59
commit 501cd78edc
4 changed files with 9 additions and 9 deletions

View file

@ -12,9 +12,9 @@ Abitur.Seit 1991 bei der Deutschen Rentenversicherung im gehobenen Dienst besch
# Reden
- TOP 21 Erwerbsminderungsrente: 75. Sitzung vom 24.04.2026 | 12:38:36 | Dauer: 04:15
- TOP 18 Beschränkung der Verbeamtung, Pensionslasten: 62. Sitzung vom 05.03.2026 | 20:16:16 | Dauer: 05:17
- TOP 11 Reform der privaten Altersvorsorge: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 15:26:54 | Dauer: 03:10
- TOP 20 ETF-Sparplan für die Altersvorsorgung: 56. Sitzung vom 29.01.2026 | 21:35:45 | Dauer: 05:24
- TOP 23 25-Prozent-Freibetrag in der Grundsicherung: 50. Sitzung vom 18.12.2025 | 16:24:12 | Dauer: 05:17
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde zum 7. Armuts- und Reichtumsbericht: 49. Sitzung vom 17.12.2025 | 18:10:39 | Dauer: 05:11
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nein

View file

@ -14,7 +14,7 @@ RealschulabschlussAusbildung PflegefachkraftWeiterbildung PflegedienstleiterinWe
- TOP 5 Krankenhausreformanpassungsgesetz: 39. Sitzung vom 12.11.2025 | 20:42:06 | Dauer: 03:05
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:54:12 | Dauer: 03:47
- TOP ZP 2 Leistungskürzungen in der Pflege: 33. Sitzung vom 15.10.2025 | 18:53:07 | Dauer: 03:55
- TOP 21 Finanzierung der KV-Beiträge für Bürgergeldempfänger: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 20:17:36 | Dauer: 02:26
- TOP 7 Entbürokratisierung in der Pflege, Pflegefachassistenzeinführungsgesetz: 21. Sitzung vom 11.09.2025 | 09:34:20 | Dauer: 04:27
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nein