Aktualisierung 2026-06-08
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
10ec2d274c
commit
097581da96
156 changed files with 3471 additions and 116 deletions
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Biographie: Geboren am 27. Oktober 1963 in Eisleben; ledig; ein Kind.
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP Epl 15 Gesundheit: 18. Sitzung vom 10.07.2025 | 21:39:40 | Dauer: 03:25
|
||||
- TOP 2.7 Gesundheit: 4. Sitzung vom 15.05.2025 | 13:57:22 | Dauer: 04:27
|
||||
- TOP ZP 13 Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen: 203. Sitzung vom 05.12.2024 | 20:13:51 | Dauer: 04:24
|
||||
- TOP 23 35 Jahre Mauerfall: 198. Sitzung vom 08.11.2024 | 10:48:42 | Dauer: 01:36
|
||||
- TOP ZP 3, 4 Krankenhausversorgung in Deutschland: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 12:47:22 | Dauer: 03:33
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nein
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,6 +13,8 @@ Biographie: Geboren am 6. September 1985 in Stettin; verheiratet; drei Kinder.
|
|||
- TOP 3 Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges: 46. Sitzung vom 03.12.2025 | 17:49:45 | Dauer: 01:24
|
||||
- TOP 6 Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer: 33. Sitzung vom 15.10.2025 | 18:33:12 | Dauer: 02:57
|
||||
- TOP 10 Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL): 7. Sitzung vom 22.05.2025 | 11:58:52 | Dauer: 03:32
|
||||
- TOP 15 Bundeswehreinsatz SEA GUARDIAN im Mittelmeer: 160. Sitzung vom 21.03.2024 | 16:24:21 | Dauer: 04:25
|
||||
- TOP 13 Deutsch-polnische Beziehungen: 154. Sitzung vom 22.02.2024 | 18:10:33 | Dauer: 04:31
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Biographie: Geboren am 5. Dezember 1970 in Prenzlau; verheiratet; zwei Kinder.
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP 27 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes: 54. Sitzung vom 16.01.2026 | 11:51:46 | Dauer: 04:08
|
||||
- TOP Epl 12 Verkehr: 16. Sitzung vom 08.07.2025 | 17:10:45 | Dauer: 03:03
|
||||
- TOP 4 Fragestunde: 217. Sitzung vom 24.03.2021 | 15:01:07 | Dauer: 04:20
|
||||
- TOP 4 Fragestunde: 217. Sitzung vom 24.03.2021 | 14:54:11 | Dauer: 06:56
|
||||
- TOP 4 Fragestunde: 217. Sitzung vom 24.03.2021 | 14:49:42 | Dauer: 04:29
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue