Aktualisierung 2026-06-08

638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
Bundescrawler 2026-06-08 18:06:41 +02:00
parent 10ec2d274c
commit 097581da96
156 changed files with 3471 additions and 116 deletions

View file

@ -10,6 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 14. März 1997 in Starnberg; konfessionslos; ledig.
2017 bis 2022 Studium BA Philosophie und Digital Humanities an der JMU Würzburg; 2024 bis 2026 Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten. 2022 bis 2025 Vorstandsvorsitz des KV Die Linke Würzburg Mainfranken; 2023 bis 2025 Mitglied des Landesvorstands Die Linke Bayern.[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
# Reden
- TOP 10 Förderung und Modernisierung des Anwaltsnotariats: 80. Sitzung vom 21.05.2026 | 16:03:55 | Dauer: 02:41
- TOP 4 Paralleljustiz: 79. Sitzung vom 20.05.2026 | 18:24:47 | Dauer: 03:30
- TOP 22, ZP 12 Elektronische Aufenthaltsüberwachung, Gewaltschutzgesetz: 78. Sitzung vom 08.05.2026 | 09:24:01 | Dauer: 01:02
- TOP 22, ZP 12 Elektronische Aufenthaltsüberwachung, Gewaltschutzgesetz: 78. Sitzung vom 08.05.2026 | 09:19:35 | Dauer: 03:13
- TOP 18 Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen: 77. Sitzung vom 07.05.2026 | 19:13:49 | Dauer: 02:51
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja

View file

@ -10,6 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 24. Februar 1998 in Koblenz; konfessionslos; ledig; ein K
2016 Abitur Elisabeth-Gymnasium; 2016 bis 2020 Bachelorstudium der Staatswissenschaften - Sozialwissenschaften,Universität Erfurt, Abschluss: Bachelor of Arts - B.A.; Eisenach.2020 bis 2022 Masterstudium der Staatswissenschaften, Universität Erfurt, Abschluss: Master of Arts - M.A.2018 bis 2019 Pädagogische Hilfskraft, Staatliche Ludwig-Bechstein-Schule, Arnstadt; 2020 bis 2021 Studentische Hilfskraft, Die Thüringengestalter-Kommunalpolitisches Forum Thüringen e.V.; 2021 bis 2024 Mitglied des Thüringer Landtages, Fraktion Die Linke, Sprecherin für Katastrophenschutz und Feuerwehr.Mitglied bei GEWM; Mitglied bei Rosa-Luxemburg-Stiftung; Mitglied bei Die Thüringengestalter - Kommunalpolitisches Forum Thüringen e.V.; Stellvertretende Vorsitzende bei Thüringer Landesfrauenrat e.V.; Mitglied Landesvorstand Die Linke Thüringen; Co-Kreisvorsitzende Die Linke Kyffhäuserkreis; Sprecherin Landesarbeitsgemeinschaft Linkes Frauennetzwerk.[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
# Reden
- TOP ZP 10 Aktuelle Stunde: Erste Zwischenbilanz des neuen BMDS: 77. Sitzung vom 07.05.2026 | 14:23:45 | Dauer: 04:25
- TOP ZP 3 Strafbarkeit bildbasierter sexualisierter Gewalt: 68. Sitzung vom 26.03.2026 | 13:30:30 | Dauer: 03:05
- TOP 3 Modernisierung des Produkthaftungsrechts: 61. Sitzung vom 04.03.2026 | 18:21:11 | Dauer: 03:30
- TOP 29 Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz: 60. Sitzung vom 27.02.2026 | 14:52:22 | Dauer: 03:15
- TOP 20 Transparenz und das Targeting politischer Werbung: 53. Sitzung vom 15.01.2026 | 12:54:01 | Dauer: 05:59
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja

View file

@ -13,6 +13,8 @@ Biographie: Geboren am 28. September 1984 in Bückeburg; ledig.
- TOP ZP 12 Aktuelle Stunde: Verteidigung der internationalen Ordnung: 54. Sitzung vom 16.01.2026 | 15:07:15 | Dauer: 05:30
- TOP 15 Militärische Sicherheit in der Bundeswehr: 47. Sitzung vom 04.12.2025 | 17:57:27 | Dauer: 06:21
- TOP 13 Bundeswehreinsatz in Kosovo: 14. Sitzung vom 26.06.2025 | 16:28:33 | Dauer: 03:29
- TOP ZP 26 - 28, 3 Bundeswehr, Litauen, Soldatenrecht, Ukraine-Hilfe: 211. Sitzung vom 31.01.2025 | 09:28:55 | Dauer: 03:54
- TOP 6 NATO-Jubiläumsgipfel - "75 Jahre NATO": 181. Sitzung vom 04.07.2024 | 09:53:44 | Dauer: 05:31
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja

View file

@ -11,6 +11,10 @@ Biographie: Geboren am 29. Mai 1971 in Oberhausen; geschieden; ein Kind.
# Reden
- TOP 7 Infrastruktur-Zukunftsgesetz: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 11:47:10 | Dauer: 04:59
- TOP 13 Jahresbericht 2023 der Wehrbeauftragten: 166. Sitzung vom 25.04.2024 | 16:33:44 | Dauer: 05:06
- TOP 27 Bundeswehreinsatz in der Republik Südsudan (UNMISS): 160. Sitzung vom 21.03.2024 | 18:10:00 | Dauer: 04:31
- TOP 3 Jahresbericht 2022 der Wehrbeauftragten: 146. Sitzung vom 17.01.2024 | 17:32:42 | Dauer: 04:26
- TOP 29 Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR): 107. Sitzung vom 26.05.2023 | 14:21:05 | Dauer: 03:43
# Abstimmungen
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja