Aktualisierung 2026-06-08
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
10ec2d274c
commit
097581da96
156 changed files with 3471 additions and 116 deletions
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Biographie: Geboren am 6. Juni 1969 in Meran, Südtirol; römisch-katholisch; ve
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP Epl 12 Verkehr: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 20:45:35 | Dauer: 05:29
|
||||
- TOP 15 Allgemeines Eisenbahngesetz: 10. Sitzung vom 05.06.2025 | 17:35:22 | Dauer: 03:49
|
||||
- TOP ZP 23 - 25 Regionalisierungsgesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz: 208. Sitzung vom 20.12.2024 | 09:51:52 | Dauer: 05:46
|
||||
- TOP ZP 2 Luftverkehrsstandort Deutschland: 193. Sitzung vom 16.10.2024 | 19:14:54 | Dauer: 03:37
|
||||
- TOP 33, ZP 9 Automobilindustrie, Wirtschaftsstandort Deutschland: 189. Sitzung vom 27.09.2024 | 11:13:55 | Dauer: 04:55
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Biographie: Geboren am 18. Februar 1961 in Aachen; römisch-katholisch; verheira
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP ZP 13 Aktuelle Stunde zur humanitären Katastrophe in Gaza: 10. Sitzung vom 05.06.2025 | 14:29:28 | Dauer: 05:49
|
||||
- TOP 15 75 Jahre Mitgliedschaft Deutschlands im Europarat: 8. Sitzung vom 23.05.2025 | 09:01:23 | Dauer: 06:13
|
||||
- TOP 6 Jüdisches Leben in Deutschland: 197. Sitzung vom 07.11.2024 | 10:41:11 | Dauer: 08:14
|
||||
- TOP 16 Rüstungsexporte an Israel stoppen: 175. Sitzung vom 13.06.2024 | 20:46:35 | Dauer: 02:50
|
||||
- TOP 9 5. Jahrestag des Vertrages von Aachen: 147. Sitzung vom 18.01.2024 | 11:51:03 | Dauer: 06:23
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Studium der Medizin 1982 bis 1989 an der RWTH Aachen, Heinrich-Heine-Universitä
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 45. Sitzung vom 28.11.2025 | 12:25:24 | Dauer: 03:21
|
||||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 18. Sitzung vom 10.07.2025 | 16:42:24 | Dauer: 04:36
|
||||
- TOP ZP 21, 22 Stärkung der Gesundheitsversorgung: 210. Sitzung vom 31.01.2025 | 01:02:40 | Dauer: 03:35
|
||||
- TOP ZP 11 Änderung des Transplantationsgesetzes: 203. Sitzung vom 05.12.2024 | 19:18:39 | Dauer: 02:15
|
||||
- TOP ZP 11 Aktuelle Stunde: Cannabis-Legalisierung - Auswirkung auf die innere Sicherheit: 201. Sitzung vom 15.11.2024 | 09:28:21 | Dauer: 08:43
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -15,6 +15,7 @@ Biographie: Geboren am 4. Dezember 1979 in Troisdorf-Sieglar.
|
|||
- TOP 18 Film- und Kinostandort Deutschland: 53. Sitzung vom 15.01.2026 | 19:07:01 | Dauer: 03:55
|
||||
- TOP Epl 04, 22 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt, Unabhängiger Kontrollrat: 43. Sitzung vom 26.11.2025 | 12:06:08 | Dauer: 04:15
|
||||
- TOP ZP 2 Reform des Deutschen Verlagspreises: 36. Sitzung vom 05.11.2025 | 19:51:18 | Dauer: 03:50
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde: Meinungsfreiheit b. Veranstaltungen an Hochschulen: 177. Sitzung vom 26.06.2024 | 18:59:21 | Dauer: 02:28
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,6 +11,11 @@ Biographie: Geboren am 25. September 1970 in Bonn; römisch-katholisch; verheira
|
|||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 2 Fragestunde: 67. Sitzung vom 25.03.2026 | 16:02:23 | Dauer: 00:08
|
||||
- TOP ZP 50 Aktuelle Stunde: Magdeburg und Aschaffenburg -
|
||||
Hintergründe und Konsequenzen: 211. Sitzung vom 31.01.2025 | 21:36:27 | Dauer: 06:45
|
||||
- TOP ZP 26 Migrationspolitik: 208. Sitzung vom 20.12.2024 | 10:36:00 | Dauer: 06:16
|
||||
- TOP ZP 13 Stärkung der Sicherheitsbehörden und der Justiz: 207. Sitzung vom 19.12.2024 | 18:01:06 | Dauer: 04:35
|
||||
- TOP 6, ZP6 Bundesverfassungsgericht (Änderung GG und BVerfGG), Abgeordnetengesetz: 207. Sitzung vom 19.12.2024 | 09:08:47 | Dauer: 04:49
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,6 +11,10 @@ Biographie: Geboren am 21. Dezember 1963 in Mailand, Italien; römisch-katholisc
|
|||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 2 Regierungserklärung zum Europäischen Rat: 49. Sitzung vom 17.12.2025 | 17:02:46 | Dauer: 05:01
|
||||
- TOP 6 20 Jahre EU-Osterweiterung: 166. Sitzung vom 25.04.2024 | 09:07:34 | Dauer: 04:59
|
||||
- TOP 2 Regierungserklärung zum Europäischen Rat: 159. Sitzung vom 20.03.2024 | 14:46:43 | Dauer: 04:22
|
||||
- TOP 7 Regierungserklärung zum Europäischen Rat: 131. Sitzung vom 19.10.2023 | 10:30:40 | Dauer: 03:29
|
||||
- TOP 7 Regierungserklärung zum Europäischen Rat: 91. Sitzung vom 16.03.2023 | 10:25:22 | Dauer: 02:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -9,6 +9,11 @@ Beruf: Physikerin
|
|||
Biographie: Geboren am 9. Dezember 1978 in Grevesmühlen.1997 Abitur in Brüel (Mecklenburg Vorpommern); 1997 bis 2002 Studium der Physik (Dipl.) an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena2000 bis 2001 sechs Monate Lawrence Livermore National Lab (USA); 2002 bis 2007 Promotion an der FSU Jena zum Thema „zeitaufgelöste Röntgenbeugung an Hochtemperatursupraleitern“.2007 bis 2019 verschiedene Tätigkeiten als Wissenschaftlerin (u. a. FU Berlin, Max-Born- Institut Berlin, EPF Lausanne und SLS (Schweiz)); 2019 bis 2021 Dozentin an der TU Berlin (Optik und Photonik); 2021 bis 2025 wissenschaftliche Politikberatung bei der Deutschen Akademie der; Technikwissenschaften (acatech): Leitung von Projekten zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und eines Innovationsökosystems für Fusionstechnologien.Seit 2018 Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen.2019 bis 2025 Mitglied der Gemeindevertretung Eichwalde und Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen; Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Flughafen und Ordnung; 2019 bis 2025 Mitglied des Kreistages Dahme-Spreewald (seit 2023 Fraktionsvorsitzende); 2020 bis 2023 Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbandes Dahme-Spreewald; März bis November 2025 Landesvorsitzende Brandenburg.[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten. Dr. Andrea Lübcke hat am 1. Juli 2025 für die ausgeschiedene Abgeordnete Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen(Interner Link) die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 22 Risiken der Wettermanipulationen: 56. Sitzung vom 29.01.2026 | 22:07:24 | Dauer: 04:01
|
||||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 45. Sitzung vom 28.11.2025 | 12:08:16 | Dauer: 03:26
|
||||
- TOP 31 Hightech Agenda Deutschland: 40. Sitzung vom 13.11.2025 | 09:46:07 | Dauer: 03:38
|
||||
- TOP ZP 6 Aktuelle Stunde - Hightech Agenda Deutschland: 21. Sitzung vom 11.09.2025 | 14:03:48 | Dauer: 05:20
|
||||
- TOP Epl 30 Forschung, Technologie und Raumfahrt: 18. Sitzung vom 10.07.2025 | 16:24:15 | Dauer: 03:48
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue