Aktualisierung 2026-06-08
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
10ec2d274c
commit
097581da96
156 changed files with 3471 additions and 116 deletions
|
|
@ -9,6 +9,11 @@ Beruf: Rechtsanwalt
|
|||
Biographie: Geboren am 19. Juni 1973 in Münster/Westfalen.Schulzeit in Essen/Ruhr; 1991 Abitur; Zivildienst. Studium der Rechtswissenschaft in Bonn, Berlin und Göttingen. Seit 2006 Rechtsanwalt in Köln mit Schwerpunkt Insolvenzrecht. Seit März 2013 Mitglied in der Alternative für Deutschland. 2013 bis 2022 Landesvorstand AfD NRW. 2022 bis 2024 Sprecher Bezirksverband Köln. 2024 bis 2026 wieder Landesvorstand. Seit 2017 Mitglied des Bundestages.[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 18 Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen: 77. Sitzung vom 07.05.2026 | 19:02:55 | Dauer: 03:58
|
||||
- TOP 8 Konsensbasiertes Sexualstrafrecht: 74. Sitzung vom 23.04.2026 | 13:17:13 | Dauer: 04:12
|
||||
- TOP 4 Boykottmaßnahmen durch Nichtregierungsorganisationen: 68. Sitzung vom 26.03.2026 | 20:49:22 | Dauer: 05:11
|
||||
- TOP 32 c Wahleinsprüche anlässlich der Bundestagswahl 2025: 59. Sitzung vom 26.02.2026 | 21:55:46 | Dauer: 05:37
|
||||
- TOP 17 Einsprüche anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag: 53. Sitzung vom 15.01.2026 | 18:37:06 | Dauer: 04:25
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nein
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -14,6 +14,7 @@ Sportsekundarschule Halle/Saale, 1987 Abitur am Sportgymnasium Halle/Saale. Bis
|
|||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 29. Sitzung vom 26.09.2025 | 10:53:12 | Dauer: 04:40
|
||||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 12:06:19 | Dauer: 05:00
|
||||
- TOP Epl 09 Wirtschaft und Energie: 16. Sitzung vom 08.07.2025 | 12:39:08 | Dauer: 05:39
|
||||
- TOP ZP 1 Aktuelle Stunde: Verkauf der Commerzbank-Anteile des Bundes: 187. Sitzung vom 25.09.2024 | 16:27:26 | Dauer: 03:42
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nicht abg.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue