Aktualisierung 2026-06-08
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
097581da96
commit
077d037169
10 changed files with 102 additions and 11 deletions
|
|
@ -12,9 +12,9 @@ Silverberg Gymnasium mit dem Abschluss Abitur; Wehrdienst 1978 bis 1979;1. Staat
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:26:04 | Dauer: 04:47
|
||||
- TOP 26 Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 21:56:02 | Dauer: 03:39
|
||||
- TOP ZP 9 Aktuelle Stunde – Entschädigungszahlungen für Braunkohlekraftwerke: 231. Sitzung vom 21.05.2021 | 19:17:14 | Dauer: 05:26
|
||||
- TOP 10, ZP 6-8 Globale Bekämpfung von COVID-19: 212. Sitzung vom 25.02.2021 | 13:37:04 | Dauer: 10:08
|
||||
- TOP 17, ZP 15-17 Öffentlicher Gesundheitsdienst: 210. Sitzung vom 12.02.2021 | 14:14:09 | Dauer: 05:51
|
||||
- TOP 3 Gesundes-Herz-Gesetz: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 17:47:29 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP 28 Nationale Menopausen-Strategie: 195. Sitzung vom 18.10.2024 | 15:03:35 | Dauer: 03:24
|
||||
- TOP 15 Palliativversorgung und Hospizarbeit in Deutschland: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 20:04:02 | Dauer: 03:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue