Aktualisierung 2026-06-08
638 Profile aktualisiert
This commit is contained in:
parent
097581da96
commit
077d037169
10 changed files with 102 additions and 11 deletions
|
|
@ -13,6 +13,8 @@ Abitur an der Höheren Handelsschule in Marl; Bankausbildung bei der Dresdner Ba
|
|||
- TOP 33 Menschenrechte: 47. Sitzung vom 04.12.2025 | 15:35:06 | Dauer: 04:13
|
||||
- TOP Epl 05 Auswärtiges Amt: 43. Sitzung vom 26.11.2025 | 14:41:11 | Dauer: 07:09
|
||||
- TOP ZP 13 Aktuelle Stunde zur humanitären Katastrophe in Gaza: 10. Sitzung vom 05.06.2025 | 14:55:59 | Dauer: 05:01
|
||||
- TOP 10 Wissenschaftskommunikation: 175. Sitzung vom 13.06.2024 | 16:30:42 | Dauer: 03:24
|
||||
- TOP 25 Berufsbildungsbericht 2024: 170. Sitzung vom 17.05.2024 | 11:56:09 | Dauer: 03:34
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,6 +11,10 @@ Biographie: Geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover; evangelisch-lutherisch; ve
|
|||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP 30 Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen: 15. Sitzung vom 27.06.2025 | 10:43:26 | Dauer: 10:20
|
||||
- TOP ZP 35 Zustrombegrenzungsgesetz: 211. Sitzung vom 31.01.2025 | 15:03:09 | Dauer: 02:12
|
||||
- TOP ZP 35 Zustrombegrenzungsgesetz: 211. Sitzung vom 31.01.2025 | 14:57:17 | Dauer: 03:11
|
||||
- TOP ZP 35 Zustrombegrenzungsgesetz: 211. Sitzung vom 31.01.2025 | 14:36:11 | Dauer: 17:32
|
||||
- TOP ZP 2 Aktuelle Stunde zur Lage in Syrien: 206. Sitzung vom 18.12.2024 | 15:37:07 | Dauer: 09:41
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 27.06.2025, Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten: nein
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -14,6 +14,7 @@ Biographie: Geboren am 19. November 1973 in Fulda; evangelisch; verheiratet; dre
|
|||
- TOP Epl 17 Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 42. Sitzung vom 25.11.2025 | 16:05:35 | Dauer: 06:41
|
||||
- TOP Epl 17 Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 23. Sitzung vom 16.09.2025 | 19:40:35 | Dauer: 01:08
|
||||
- TOP 9 30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica: 19. Sitzung vom 11.07.2025 | 10:02:17 | Dauer: 04:25
|
||||
- TOP ZP 9 Migrationspolitik: 203. Sitzung vom 05.12.2024 | 14:01:38 | Dauer: 04:46
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,6 +12,9 @@ Abitur, Studium der Rechtswissenschaften in Osnabrück; Referendariat am OLG Old
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP 6 Vereinbarte Debatte zum internationalen Frauentag: 65. Sitzung vom 19.03.2026 | 09:28:00 | Dauer: 05:21
|
||||
- TOP 22 Tiergesundheit und Pflanzenschutz: 50. Sitzung vom 18.12.2025 | 21:10:59 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP ZP 19 Mutterschutzanpassungsgesetz: 210. Sitzung vom 30.01.2025 | 22:12:31 | Dauer: 04:26
|
||||
- TOP ZP 17, 18 Mutterschutz nach Fehlgeburt: 207. Sitzung vom 19.12.2024 | 23:44:56 | Dauer: 03:33
|
||||
- TOP ZP 24 Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen: 204. Sitzung vom 06.12.2024 | 09:07:09 | Dauer: 05:48
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,6 +13,7 @@ Biographie: Geboren am 12. März 1967 in Karl-Marx-Stadt (jetzt Chemnitz); aufge
|
|||
- TOP Epl 15 Gesundheit: 44. Sitzung vom 27.11.2025 | 13:58:37 | Dauer: 05:24
|
||||
- TOP Epl 15 Gesundheit: 26. Sitzung vom 23.09.2025 | 16:52:12 | Dauer: 04:22
|
||||
- TOP 2.7 Gesundheit: 4. Sitzung vom 15.05.2025 | 14:20:42 | Dauer: 03:50
|
||||
- TOP 23 35 Jahre Mauerfall: 198. Sitzung vom 08.11.2024 | 10:33:15 | Dauer: 01:31
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: nicht abg.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -10,6 +10,11 @@ Biographie: Geboren am 8. Juni 1981 in Schwandorf; römisch-katholisch; verheira
|
|||
Seit Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages.2014 bis 2021 Oktober Abordnung an die Regierung der Oberpfalz; SG 42.1 Berufliche Schulen, Bereich 4, Koordinatorin für Berufsintegration, Studiendirektorin; 2009 bis 2014 Europa-Berufsschule Weiden in der Oberpfalz Unterrichtstätigkeit, Studienrätin Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften und Englisch; 2008 bis 2009 Europa-Berufsschule Weiden, Weiden in der Oberpfalz, Referendariat 2. Jahr; Abschluss: 2. Staatsexamen; 2007 bis 2008 Mathias-von-Flurl-Schule, Staatliche Berufsschule II Straubing-Bogen und Beruflichen Oberschule Straubing; Referendariat 1. Jahr. 2005 bis 2007 Universität Erlangen-Nürnberg, Hauptstudium Abschluss: Diplom-Handelslehrerin (Univ.), Anrechnung als 1. Staatsexamen; 2004 bis 2005 Universität Hull, Großbritannien, Auslandsstudium Abschluss: Bachelor of Arts (Business) with Honours; 2002 bis 2004 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Grundstudium Wirtschaftspädagogik, Zweitfach Englisch.2000 bis 2002 Staatliche Berufliche Oberschule Schwandorf Abschluss: Fachhochschulreife und Fachgebundene Hochschulreife Fachrichtung Wirtschaft; 1997 bis 2000 Rotes Kreuz, Kreisverband Schwandorf Ausbildung; Abschluss: Bürokauffrau (IHK), Berufsausbildung; 1993 bis 1997 Mädchenrealschule der Dominikanerinnen Schwandorf, Abschluss: Mittlerer Bildungsabschluss.Mai 2020 bis März 2022 2. Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwandorf; seit 2019 Fraktionsvorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion im Kreistag des Landkreises Schwandorf; seit 2015 Kreisrätin des Landkreises Schwandorf; Mai 2014 bis April 2020 3. Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwandorf; seit Mai 2008 Stadträtin der Großen Kreisstadt Schwandorf; seit Oktober 2023 Mitglied im CSU-Parteivorstand ; seit 2021 Stellvertretende CSU-Bezirksvorsitzende Oberpfalz; seit 2013 Stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Kreisverband Landkreis Schwandorf; 2013 bis März 2023 CSU-Ortsvorsitzende Schwandorf; 2007 bis 2009 JU-Kreisvorsitzende; 2007 bis 2011 JU-Ortsvorsitzende; seit 2007 Stellvertretende FU-OrtsvorsitzendeOrdentliches Mitglied des Eisenbahninfrastrukturbeirates der Bundesnetzagentur; Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
|
||||
|
||||
# Reden
|
||||
- TOP ZP 20 Berufskraftfahrerqualifikation, Güterkraftverkehr: 203. Sitzung vom 05.12.2024 | 23:17:15 | Dauer: 02:39
|
||||
- TOP 13 Bezahlbarer Autoführerschein: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 17:28:35 | Dauer: 03:09
|
||||
- TOP 18 Zukunft der deutschen Automobilindustrie: 188. Sitzung vom 26.09.2024 | 20:50:22 | Dauer: 03:33
|
||||
- TOP 16 Bundesverkehrswegeplan 2030: 178. Sitzung vom 27.06.2024 | 20:32:50 | Dauer: 03:05
|
||||
- TOP 26 Luftverkehrsstandort Deutschland: 169. Sitzung vom 16.05.2024 | 18:40:43 | Dauer: 04:22
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,6 +13,8 @@ Berufsfachschule, Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker; Ausbildung zum Landwir
|
|||
- TOP 15 Ernährungssicherheit und Landwirtschaftspolitik: 72. Sitzung vom 17.04.2026 | 10:10:30 | Dauer: 04:32
|
||||
- TOP 11 Bundesjagdgesetz und Bundesnaturschutzgesetz: 62. Sitzung vom 05.03.2026 | 15:39:57 | Dauer: 03:57
|
||||
- TOP 14, ZP 3 Abschließende Beratungen ohne Aussprache: 18. Sitzung vom 10.07.2025 | 12:31:59 | Dauer: 03:51
|
||||
- TOP 7, 4 Leistungsstarke und nachhaltige Landwirtschaft: 210. Sitzung vom 30.01.2025 | 23:43:19 | Dauer: 05:01
|
||||
- TOP 17 Kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 20:44:35 | Dauer: 03:21
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,9 +12,9 @@ Silverberg Gymnasium mit dem Abschluss Abitur; Wehrdienst 1978 bis 1979;1. Staat
|
|||
# Reden
|
||||
- TOP 9, ZP 3 Entbürokratisierung in der Pflege: 37. Sitzung vom 06.11.2025 | 12:26:04 | Dauer: 04:47
|
||||
- TOP 26 Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften: 31. Sitzung vom 09.10.2025 | 21:56:02 | Dauer: 03:39
|
||||
- TOP ZP 9 Aktuelle Stunde – Entschädigungszahlungen für Braunkohlekraftwerke: 231. Sitzung vom 21.05.2021 | 19:17:14 | Dauer: 05:26
|
||||
- TOP 10, ZP 6-8 Globale Bekämpfung von COVID-19: 212. Sitzung vom 25.02.2021 | 13:37:04 | Dauer: 10:08
|
||||
- TOP 17, ZP 15-17 Öffentlicher Gesundheitsdienst: 210. Sitzung vom 12.02.2021 | 14:14:09 | Dauer: 05:51
|
||||
- TOP 3 Gesundes-Herz-Gesetz: 196. Sitzung vom 06.11.2024 | 17:47:29 | Dauer: 03:30
|
||||
- TOP 28 Nationale Menopausen-Strategie: 195. Sitzung vom 18.10.2024 | 15:03:35 | Dauer: 03:24
|
||||
- TOP 15 Palliativversorgung und Hospizarbeit in Deutschland: 194. Sitzung vom 17.10.2024 | 20:04:02 | Dauer: 03:35
|
||||
|
||||
# Abstimmungen
|
||||
- 22.05.2026, Ablehnung eines Antrags zur Arzneimittelversorgung: ja
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue